SP foi o estado que menos investiu em segurança, diz entidade
O estado de São Paulo diminuiu em 27% seus gastos com segurança pública de 2009 para 2010. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi o estado que mais reduziu as despesas no setor, chegando a um corte de R$ 2,7 bilhões.
Já o governo federal teve aumento significativo nas despesas com segurança pública, com 33%, e atingiu R$ 9,7 bilhões de gastos com o setor em 2010.
A entidade civil divulgou hoje (23) um relatório sobre o tema como gastos com segurança pública, taxa de homicídios, ocorrências criminais, efetivos policiais e presos provisórios no país.
O Fórum utilizou dados repassados pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, como fonte para o estudo. Dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretarias de Segurança dos Estados, Sistema Único de Saúde (SUS) também foram levantados e cruzados.
O segundo estado que mais reduziu os gastos com segurança, segundo o relatório, foi o Rio Grande do Norte (queda de 8%), que teve aumento de 34% nos crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte). Também tiveram queda nos gastos com segurança Amapá (-2,42%), Santa Catarina (-2,05%) e Mato Grosso do Sul (-1,14%). Já São Paulo, teve queda de 5,65% na taxa de crimes violentos letais intencionais.
Quem mais investiu
Sergipe foi o estado que mais aumentou seus gastos com segurança pública entre 2009 e 2010, elevando despesas em 48%. Mas também apresentou aumento significativo nos crimes violentos (30,11%).
Proporcionalmente, o levantamento aponta Minas Gerais e Alagoas como os que mais gastam com segurança – o setor respondeu por 13,4% dos gastos totais destes estados em 2010. Distrito Federal, Piauí e São Paulo são os que menos gastam proporcionalmente – 2,3%, 5,2% e 5,5% dos gastos totais, respectivamente.
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) nega que tenha ocorrido uma queda e contesta os dados. Segundo a SSP, o estado gastou cerca de R$ 10,8 bilhões em segurança em 2010, e não R$ 7,3 bilhões como consta no relatório.
A entidade alertou que alguns estados têm baixa cobertura de dados sobre violência e por isso suas informações são menos confiáveis, como Rio Grande do Norte, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima e Santa Catarina; esta última apresentou apenas 31,7% dos dados.
Outra dificuldade enfrentada para realizar o trabalho foi que muitos estados têm dados pouco confiáveis, mesmo tendo apresentado as informações. Por isso, classificou os estados por grupos de confiabilidade:
No grupo 1, mais confiável, estão: Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
No grupo 2, de confiabilidade média, estão Alagoas e Pernambuco. E no grupo 3, menos confiável, estão: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.
Gastos com Segurança Pública | |||
---|---|---|---|
UF | 2009 | 2010 | Variação (%) |
Sergipe | 475.423.754,64 | 705.346.013,34 | 48,36 |
Distrito Federal | 214.460.778,12 | 283.451.453,68 | 32,17 |
Tocantins | 339.417.325,64 | 425.457.355,16 | 25,35 |
Rio Grande do Sul | 2.194.108.378,75 | 2.625.354.406,68 | 19,65 |
Pernambuco | 1.366.551.692,98 | 1.594.131.173,86 | 16,65 |
Paraná | 1.201.863.636,73 | 1.399.063.475,49 | 16,41 |
Maranhão | 678.851.059,57 | 784.936.224,92 | 15,63 |
Roraima | 126.959.188,15 | 146.594.720,22 | 15,47 |
Rondônia | 566.115.588,61 | 634.200.262,45 | 12,03 |
Piauí | 264.975.406,90 | 292.002.220,20 | 10,2 |
Amazonas | 634.424.611,26 | 697.917.979,80 | 10,01 |
Espírito Santo | 699.767.868,66 | 768.751.861,48 | 9,86 |
Pará | 941.012.735,94 | 1.031.278.009,78 | 9,59 |
Ceará | 887.921.249,87 | 957.917.628,53 | 7,88 |
Goiás | 1.089.427.477,95 | 1.174.130.154,21 | 7,77 |
Mato Grosso | 857.495.404,81 | 915.993.100,82 | 6,82 |
Rio de Janeiro | 3.710.870.803,04 | 3.914.563.860,11 | 5,49 |
Minas Gerais | 5.619.757.915,36 | 5.910.294.064,20 | 5,17 |
Alagoas | 718.569.877,80 | 744.119.416,11 | 3,56 |
Paraíba | 562.554.659,07 | 576.647.165,11 | 2,51 |
Bahia | 1.953.116.459,91 | 1.962.468.345,87 | 0,48 |
Acre | 278.382.734,83 | 279.385.016,85 | 0,36 |
Mato Grosso do Sul | 644.870.906,20 | 637.523.717,75 | -1,14 |
Santa Catarina | 1.380.671.230,68 | 1.352.343.569,14 | -2,05 |
Amapá | 250.515.510,01 | 244.464.872,90 | -2,42 |
Rio Grande do Norte | 566.275.098,61 | 521.111.782,56 | -7,98 |
São Paulo | 10.117.372.430,07 | 7.323.458.381,45 | -27,62 |
União | 7.286.639.000,00 | 9.728.282.480,80 | 33,51 |
Total | 45.628.372.784,16 | 47.631.188.713,47 | 4,39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário