BANCADA EVANGÉLICA - Veja o tamanho do monstro:
- O que é a Frente Parlamentar Evangélica (Estadão, 26/4/15), por nome do partido, número de políticos que participam dos atentados contra o Estado laico, por não terem noção de que religião é apenas uma opção pessoal, frente ao total dos políticos do partido e seu percentual:
PRB: 15 em 20 políticos (75%);
PSC: 9 em 13 políticos (69%);
SD: 6 em 16 (38%);
PMN 1 em 3 (33%);
PTN: 1 em 4 (25%);
PR: 7 em 34 (25%);
PSol: 1 em 5 (20%);
PHS: 1 em 5 (20%);
PSD: 5 em 34 (15%);
PV: 1 em 8 (13%);
PTB: 3 em 25 (12%);
PDT: 2 em 19 (11%);
PSDB: 5 em 53 (9%);
PSB: 3 em 32 (9%);
DEM: 2 em 22 (9%);
PPS: 1 em 11 (9%);
PROS: 1 em 12 (8%);
PMDB: 5 em 67 (7%);
PP: 2 em 40 (5%);
PT: 3 em 64 (5%).
(via Fernando Almeida - RJ)
PSC: 9 em 13 políticos (69%);
SD: 6 em 16 (38%);
PMN 1 em 3 (33%);
PTN: 1 em 4 (25%);
PR: 7 em 34 (25%);
PSol: 1 em 5 (20%);
PHS: 1 em 5 (20%);
PSD: 5 em 34 (15%);
PV: 1 em 8 (13%);
PTB: 3 em 25 (12%);
PDT: 2 em 19 (11%);
PSDB: 5 em 53 (9%);
PSB: 3 em 32 (9%);
DEM: 2 em 22 (9%);
PPS: 1 em 11 (9%);
PROS: 1 em 12 (8%);
PMDB: 5 em 67 (7%);
PP: 2 em 40 (5%);
PT: 3 em 64 (5%).
(via Fernando Almeida - RJ)
Nenhum comentário:
Postar um comentário