E o Horror à Diferença continua!
Já estamos cansando de denunciar - veja aqui
Viram que notinhas tímidas da grande mídia sobre nosso desempenho no Para-Pan?
Quantos atletas foram entrevistados nos diversos programas de TV?
| País | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| 01 Brasil | 81 | 61 | 55 | 197 |
| 02 Estados Unidos | 51 | 47 | 34 | 132 |
| 03 México | 50 | 60 | 55 | 165 |
| 04 Cuba | 27 | 16 | 11 | 54 |
| 05 Argentina | 19 | 25 | 31 | 75 |
| 06 Colômbia | 18 | 23 | 13 | 54 |
| 07 Venezuela | 16 | 14 | 18 | 48 |
| 08 Canadá | 13 | 22 | 28 | 63 |
| 09 Jamaica | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 10 Chile | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 Dominicana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
Parabéns Para-Atletas, voces orgulham nosso Brasil!
Dilma, receba bem nossos heróis!


Nenhum comentário:
Postar um comentário