Paulistas comemoram novas tarifas de pedágio
É isso aí. Grande parte do povo paulistano gosta disso.Tucanos nele!
Rodovia | Tarifa |
Via Anchieta | R$ 20,10 |
Rodovia dos Imigrantes | R$ 20,10 |
Rodovia Washington Luis | R$ 12,40 |
Rodovia Washington Luis | R$ 11,70 |
Rodovia Antônio Machado Sant´Ana | R$ 11,00 |
Via Anhanguera | R$ 10,30 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | R$ 10,10 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | R$ 10,10 |
Rodovia Carlos Tonanni | R$ 10,00 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 9,90 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 9,90 |
Rodovia Cônego Domênico Rangoni | R$ 9,40 |
Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | R$ 9,10 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 8,50 |
Rodovia Com. João Ribeiro de Barros | R$ 8,40 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 8,40 |
Via Anhanguera | R$ 8,40 |
Rodovia Washington Luis | R$ 8,30 |
Rodovia Gal Milton Tavares de Souza | R$ 8,20 |
Rodovia Antônio Romano Schincariol | R$ 8,10 |
Rodovia Antônio Romano Schincariol | R$ 8,10 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 7,50 |
Rodovia Cornélio Pires | R$ 7,40 |
Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes | R$ 7,20 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 7,20 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 7,20 |
Rodovia Cândido Portinari | R$ 7,10 |
Rodovia Cândido Portinari | R$ 7,10 |
Via Anhanguera | R$ 7,00 |
Rodovia dos Bandeirantes | R$ 7,00 |
Rodovia dos Bandeirantes | R$ 7,00 |
Via Anhanguera | R$ 6,90 |
Via Anhanguera | R$ 6,90 |
Rodovia dos Bandeirantes | R$ 6,90 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 6,80 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 6,70 |
Rodovia Armando Salles de Oliveira | R$ 6,70 |
Rodovia Faria Lima | R$ 6,70 |
Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | R$ 6,70 |
Rodovia Washington Luis | R$ 6,60 |
Rodovia Dep.Eduardo Vicente Nasser | R$ 6,60 |
Rodovia Com. Pedro Monteleone | R$ 6,60 |
Rodovia Dom Pedro I | R$ 6,50 |
Rodovia Engº Paulo Nilo Romano | R$ 6,50 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 6,40 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 6,40 |
Rodovia Dom Pedro I | R$ 6,30 |
Via Anhanguera | R$ 6,20 |
Rodovia dos Bandeirantes | R$ 6,20 |
Rodovia Brigadeiro Faria Lima | R$ 5,90 |
Rodovia Gal Milton Tavares de Souza | R$ 5,90 |
Rodovia Sem Denominação | R$ 5,80 |
Via Anhanguera | R$ 5,80 |
Via Anhanguera | R$ 5,80 |
Rodovia Brigadeiro Faria Lima | R$ 5,70 |
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega | R$ 5,60 |
Rodovia Engº Paulo Nilo Romano | R$ 5,60 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 5,60 |
Via Anhanguera | R$ 5,60 |
Via Anhanguera | R$ 5,60 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 5,50 |
Rodovia Dom Grabiel Paulino Bueno Couto | R$ 5,50 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | R$ 5,40 |
Rodovia Laurentino Mascari | R$ 5,40 |
Rodovia Dep.Mário Beni | R$ 5,40 |
Rodovia Dom Pedro I | R$ 5,20 |
Rodovia Marechal Rondon | R$ 5,20 |
Rodovia Atílio Balbo | R$ 5,10 |
Rodovia João Mellão | R$ 4,90 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 4,90 |
Rodovia José Ermírio de Moraes | R$ 4,80 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | R$ 4,80 |
Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima | R$ 4,80 |
Rodovia Francisco Alves Negrão | R$ 4,70 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | R$ 4,70 |
Via Anhanguera | R$ 4,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | R$ 4,70 |
Rodovia Fausto Santomauro | R$ 4,60 |
Rodovia dos Imigrantes | R$ 4,60 |
Rodovia Wilson Finardi | R$ 4,60 |
Rodovia Doutor Paulo Lauro | R$ 4,60 |
Rodovia Orlando Quagliato | R$ 4,60 |
Rodovia Prof. José André de Lima | R$ 4,60 |
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença | R$ 4,50 |
Rodovia Dep.Laércio Corte | R$ 4,50 |
Rodovia Doutor Paulo Lauro | R$ 4,50 |
Rodovia Orlando Chesini Ometto | R$ 4,40 |
Rodovia Engº João Tosello | R$ 4,30 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 4,30 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | R$ 4,30 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | R$ 4,20 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | R$ 4,10 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | R$ 4,10 |
Rodovia Washington Luis | R$ 4,00 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | R$ 3,90 |
Rodovia Gal Milton Tavares de Souza | R$ 3,90 |
Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | R$ 3,80 |
Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | R$ 3,70 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | R$ 3,60 |
Rodovia do Açucar - Comendador Mário Dedini | R$ 3,60 |
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença | R$ 3,50 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 3,50 |
Rodovia Dom Tomás Vaquero | R$ 3,50 |
Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | R$ 3,40 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 3,40 |
Rodovia Dom Tomás Vaquero | R$ 3,40 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | R$ 3,30 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 3,20 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 3,20 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | R$ 3,20 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 2,90 |
Rodovia dos Imigrantes | R$ 2,80 |
Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | R$ 2,70 |
Rodovia Ayrton Senna da Silva | R$ 2,60 |
Rodovia Ayrton Senna da Silva | R$ 2,40 |
Rodovia Governador Carvalho Pinto | R$ 2,40 |
Rodovia Wilson Finardi | R$ 2,40 |
Rodovia do Açucar - Comendador Mário Dedini | R$ 2,40 |
Rodovia Marechal Rondon (OESTE) | R$ 2,30 |
Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra | R$ 2,00 |
Rodovia Governador Carvalho Pinto | R$ 1,90 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodovia dos Imigrantes | R$ 1,40 |
Rodovia Romildo Prado | R$ 1,30 |
*esquerdopata
Nenhum comentário:
Postar um comentário